Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Pompa per infusione | Visualizzazione: | 3schermo LCD a colori da 0,5 pollici |
---|---|---|---|
Tasso: | 0.01 ¥1800 ml/h | Wifi: | - Sì, sì. |
RS232: | - Sì, sì. | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | Pompa per infusione elastomerica medica,Pompa per infusione elastomerica dell'OEM,Macchina portatile della pompa del dispositivo di venipunzione |
Caratteristiche:
Ø3schermo LCD da 0,5 pollici, personalizzazione in più lingue
ØAmpia gamma di portata:0.01-2000 ml/h
ØFunzione completa di allarme acustico e visivo, volume regolabile, visibile da 360°
ØTecnologia di rilevamento delle bolle ad ultrasuoni
ØModificare la velocità di flusso senza interrompere l'attività corrente
ØOpzionale: funzione di termostato, sensore di caduta
![]() Parametri |
DY-113 | |||
Principio di infusione | Pompa peristaltica a punta di dito | |||
Compatibilità con i.v.set | Tutti i marchi | |||
Intervallo del tasso di flusso | 0.011800 ml/h (1000-1800 ml/h per aria condizionata) | |||
Indicazione del nome del farmaco | 12 farmaci predefiniti, aggiornabili e aggiungibili a 2000 | |||
Velocità di infusione passo dopo passo | Aumenti a 0,01 ml/h | |||
Modalità di infusione | Modalità tempo, modalità velocità, modalità peso corporeo mg/kg/min, mg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, ecc. | |||
Tasso di depurazione/bolus | 1-1800 ml/h, programmabile dall'utente, valore predefinito 800 ml/h (1000-1800 ml/h per aria condizionata) |
|||
Orario predefinito | 0 h: 0 min~9999h: 59 min | |||
Intervallo di volume | 0.01~9999.99 ml | |||
Accuratezza | ± 5% | |||
Volume infuso | 0- 9999,99 ml | |||
Volume totale infuso | 0-999999 ml | |||
Sensibilità alla bolla | Detestabilità della bolla d'aria ≥ 40 uL | |||
Pressione di occlusione | Altezza: 100KPa±30KPa | |||
Per le parti di cui al punto 6.2.3.3 del presente allegato, il numero di segnalazione è il seguente: | ||||
Basso: 40 KPa±20 KPa | ||||
Alarmi visibili e udibili | Air in line, Occlusione, Porta aperta, VTBI completato, Batteria scarsa, Errore di caduta, Pausa straordinaria, Malfunzionamento della CPU principale, Malfunzionamento della CPU di monitoraggio, Errore del modulo di rilevamento dell'aria, Errore del modulo di rilevamento della pressione,Malfunzionamento del motoreBatteria esaurita. , Errore di riscaldamento, AC connessione, AC disconnessione | |||
Tasso K.V.O. | 1ml/h ∼5ml/h, valore predefinito 1ml/h, programmabile dall'utente | |||
Batteria interna | DC:10.8V, supporto della batteria al litio da 7 a 10 ore | |||
Potenza | AC:100V-240V 50Hz/60Hz | |||
Consumo di energia | 30VA | |||
Ambiente di lavoro | Temperatura: +5 - +40°C; Pressione atmosferica: 20% - 90%; Umidità relativa: 700 - 1060 hPa | |||
Classificazione | Classe II,tipo CF, IPX4 | |||
Dimensioni e peso | 140 mm (larghezza) × 260 mm (lunghezza) × 110 mm (altezza); 2,5 kg | |||
Funzione opzionale | Registro degli eventi con almeno 2000 record storici,DC, Funzione di riscaldamento |
Persona di contatto: Miss. Jennifer Jiao
Telefono: 0086 18229967602