Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Pompa per infusione | Gamma di portata: | 1-1200 ml/h |
---|---|---|---|
Flusso Rate Deviation: | <> | VTBI: | 0~9999 ml |
Visualizzazione: | Schermo digitale | MOQ: | 1pc |
Evidenziare: | Pompa per infusione fluida del CE,Pompa per infusione fluida LCD,Pompa per infusione medica di iso |
Caratteristiche:
ØImpostazione di numeri rotativi unici
ØCompatibile con varie marche di set per infusione
ØFunzione di allarme completa
ØTecnologia di rilevamento delle bolle ad ultrasuoni
ØTecnologia di rilevamento della pressione dinamica
ØFornitore di alimentazione di emergenza
ØPorta di chiamata di infermieristica RS232
ØProdotti di base e facili da usare
![]() Parametri |
DY-510 | |
Principio di infusione | Pompa peristaltica a punta di dito | |
Compatibilità con i.v.set | Tutti i marchi dopo la taratura | |
Intervallo del tasso di flusso | 0.1-1200 ml/h (0,1-100 ml/h passo a 0.1 ml/h o 1 ml/h, 100-1200 ml/h passo a 0.1 ml/h) | |
Modalità di infusione | Modalità di caduta, modalità di velocità | |
Tasso di depurazione/bolus | 200-1200ml/h, programmabile dall'utente, valore predefinito 800ml/h | |
Intervallo di volume | 0.1~9999,99 ml | |
Accuratezza | ± 5% | |
Volume infuso | 0-9999 ml | |
Volume totale infuso | 0-9999 ml | |
Sensibilità alla bolla | Detestabilità della bolla d'aria ≥ 40 uL | |
Pressione di occlusione | Altezza: 120KPa±40KPa | |
L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | ||
Basso: 40 KPa±20 KPa | ||
Alarmi visibili e udibili | aria in linea, oclusione, porta aperta, VTBI completato, batteria scarsa, errore di caduta, pausa, malfunzionamento della CPU principale, malfunzionamento della CPU di monitoraggio, batteria esaurita, disconnessione AC, dislocazione del set IV,Blocco del circuito elettricoBlocco del circuito di rilevamento dell'aria. | |
Tasso K.V.O. | Il tasso KVO è di 3 ml/h quando il flusso è superiore a 10 ml/h; il tasso KVO è di 3 ml/h quando il flusso è superiore a 1 ml/h ma inferiore a 10 ml/h; il tasso KVO è di 0,1 ml/h quando il flusso è superiore a 0.1 ml/h ma inferiore a 1 ml/h; | |
Batteria interna | La batteria DC12 V,Ni-MH può supportare più di 3 ore di lavoro a velocità media | |
Consumo di energia | 18VA | |
Potenza | AC:100V-240V 50Hz/60Hz | |
Ambiente di lavoro | Temperatura: +5 - +40°C; Pressione atmosferica: 20% - 90%; Umidità relativa: 700 - 1060 hPa | |
Classificazione | Classe II,tipo CF, IPX4 | |
Dimensioni e peso | 146 mm (larghezza) × 146 mm (lunghezza) × 218 mm (altezza); 2,5 kg | |
Funzione facoltativa | 12V per l'ambulanza |
Persona di contatto: Miss. Jennifer Jiao
Telefono: 0086 18229967602