Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Pompa siringa | Visualizzazione: | 3schermo LCD da 0,6 pollici |
---|---|---|---|
MOQ: | 1pc | Purga/bolo: | Bolo, purga, Anti-bolo, KVO |
Peso lordo: | 3.4Kg | Dimensioni: | 376mm (L)*221mm (W)*137mm (H) |
Evidenziare: | Pompa per infusione della siringa di KVO,Pompa per infusione della siringa di singolo Manica,pompa elastomerica del dispositivo di venipunzione |
Caratteristiche:
Ø3.6 pollici schermo LCD, migliore visualizzazione
ØAmpia gamma di portata:0.1-1500 ml/h
ØDisegno della tastiera numerica, facile da impostare
ØRiconoscimento automatico delle specifiche della siringa ((10-60 ml)
ØFunzione di allarme completa (visibile e udibile a 360°)
ØTecnologie di rilevazione multipla anti-bolo
ØProgettazione integrata (per il modello # FA526), migliore efficienza dello spazio vicino al letto
ØOpzionale:WiFi
Numero modello. Parametri |
DY-526
Canali doppi |
||||
Canale | |||||
Dimensione della siringa | 10,20,50/60 ml | ||||
Sicurezza | Doppia CPU per assicurare un' infusione standard superiore | ||||
Accuratezza | ± 2% | ||||
Intervallo di volume | 0.1-999.9 ml | ||||
Tasso di flusso passo dopo passo | Aumenti a 0,01 ml/h | ||||
Intervallo del flusso | 0.1-300 ml/h per 10,20, 30 ml Siringa, 0,1-600 ml/ ora per 20 ml Siringa 0.1-900 ml/ ora per 30 ml di siringa, 0,1-1500 ml/ ora per 50/ 60 ml di siringa |
||||
Tasso di depurazione/bolus | 990,9 ml/h per 10,20, 50/ 60 ml Siringa | ||||
300 ml/ ora per siringa da 10 ml 600 ml/ ora per siringa da 20 ml 900 ml/ ora per 30 ml Siringa 1500 ml/ ora per 50/ 60 ml Siringa |
|||||
Alarmi acustici e visibili | Dislocazione della siringa, oclusione, fine quasi, pausa, eccesso di tempo, batteria scarsa, batteria esausta, VTBI completato, siringa vuota, malfunzionamento del motore, specifica della siringa non corretta, malfunzionamento del modulo di pressione,Connessione/disconnessione AC, carica, carica completata | ||||
KVO | 0.1 ml/h ±0,02 ml/h | ||||
Pressione di occlusione | Alto: | 100KPa±30KPa | |||
Basso: | 70 KPa ± 30 KPa | ||||
Pausa allarme per straordinari | 1 minuto 50 secondi 2 minuti | ||||
Potenza e batteria | AC:100V-240V 50Hz/60Hz DC:12V, supporto della batteria Ni-MH 7 ore per il singolo canale, 5,5 ore per il doppio canale, a velocità intermedia | ||||
Classificazione | Classe II,tipo CF,IPX4 |
Persona di contatto: Miss. Jennifer Jiao
Telefono: 0086 18229967602