|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Monitor paziente | Dimensione della schermata: | schermo LCD TFT a colori da 12' |
---|---|---|---|
Applicazione: | terapia intensiva/NICU | Produttori OEM: | Avalibale |
Evidenziare: | NICU Modular Patient Monitor,Inserisca il monitor paziente modulare,HT9 Vital Sign Monitor |
Le parti interessate devono essere autorizzate a fornire le informazioni richieste.
|
|||
ECG | NIBP | ||
Input | Cavo ECG a 3/5 fili | Metodo di prova | Oscillometro |
Sezione a piombo | I II III aVR, aVL, aVF, V | Filosofia | Adulti, pediatri e neonati |
Selezione del guadagno | *0.25, *0.5, *1, *2,Auto | Tipo di misura | Mean diastolica sistolica |
Velocità di scansione | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Parametro di misura | Misurazione automatica e continua |
Intervallo di frequenza cardiaca | 15-30 bpm |
|
mmHg o ± 2%
|
Calibrazione | ± 1mv | ||
Accuratezza | ±1bpm o ±1% (selezionare i dati più grandi) | ||
SPO2 | 2-Temperatura (retto e superficie) | ||
Tipo di visualizzazione | Forma d'onda, dati | Numero di canali | 2 canali |
Intervallo di misura | 0-100% | Intervallo di misura | 0-50°C |
Accuratezza | ± 2% (tra il 70% e il 100%) | Accuratezza | ± 0,1°C |
Intervallo della frequenza d'impulso | 20-300 bpm | Visualizzazione | T1, T2, T2 |
Accuratezza | ±1bpm o ±2% (selezionare i dati più grandi) | Unità | Selezione di oC/oF |
Risoluzione | 1 bpm | Ciclo di aggiornamento | 1s-2s |
Respirazione (impedenza e tubo nasale) | |||
Tipo di misura | 0-150 giri/min | ||
Accuratezza | ±1bm o ±5%, selezionare i dati più grandi | ||
Risoluzione | 1 giri al minuto | ||
Accessori standard | |||
Manichetta e tubo NIBP | Cavo ECG ed elettrodi | Sensore SpO2 | Sonde TEMP |
batterie agli ioni di litio | Cavo di alimentazione | Manuale dell'operatore | |
Accessori opzionali | |||
PIL | Diossido di carbonio | Nellcor SpO2 | Stampa |
Persona di contatto: Miss. Jennifer Jiao
Telefono: 0086 18229967602