Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Pompa per infusione | LCD: | 4schermo LCD da 0,3 pollici |
---|---|---|---|
Tasso: | 1-1200 ml/h | Ambulanza DC: | 12V |
Qualità: | Bene. | Prezzo: | Good |
Evidenziare: | Pompa per infusione volumetrica portatile,Pompa per infusione volumetrica dell'OEM,Pompa per infusione elettrica IV |
Caratteristiche:
Ø4.3 pollici grande schermo LCD
ØNumeratore rotativo unico e chiave individuale per un facile utilizzo
ØCompatibile con varie marche di set per infusione
ØFunzione di allarme completa
ØTecnologia di rilevamento delle bolle ad ultrasuoni
ØTecnologia di rilevamento della pressione dinamica
ØModalità di infusione multiple
ØPorta di chiamata di infermieristica RS232
ØOpzionale: sensore di caduta, WiFi
Pompa di infusione | DY-513 | |
Specificità | Dimensione ((mm) | 146x146x218 mm |
Peso ((kg) | 2.48 kg | |
Schermo | 4.3 pollici schermo LCD | |
Classificazione | Tipo CF, classe I, IPX4 | |
Set di infusione compatibile | Compatibile con varie marche di set per infusione | |
Parametro di base | Modalità di infusione | Tasso di flusso, tasso di caduta, peso corporeo |
Flusso-velocità ((ml/h) | 1-1200 ml/h | |
VTBI ((ml) | 0-9999ml, passo dopo passo 1 ml | |
Intervallo di volume ((ml) | 0-9999ml, passo dopo passo 1 ml | |
Pressione oraria. | 00.01-99.59 ((H:M) | |
Accuratezza | ± 5% (dopo taratura) | |
Tasso di depurazione/bolus ((ml/h) | 200-1200 ml/h, regolabile | |
KVO ((ml/h) | Densità> 10 ml/h:KVO=3 ml/h; 1 ml/h< Densità≤10 ml/h, KVO=1 ml/h. Regolabile | |
Detezione di bolle | ≥ 50 ul | |
L'allorazione di occlusione (KPa) | 50KPa±25Kpa | |
Funzione speciale | Fornitura di energia di emergenza | Disponibile |
Indicatore di pressione in tempo reale | Tecnologia di rilevamento della pressione dinamica | |
Fornitore di energia | Potenza CA | 100-240V 50/60 Hz |
Batteria interna | Batteria NiMH ricaricabile, 12V | |
Potenza di ingresso ((VA) | 40VA | |
Durata della batteria | > 3 ore di funzionamento a velocità media dopo la carica completa | |
Alarme | Alarme visive e acustiche | Porta aperta/ oclusione/ malfunzionamento dell' oclusione/ completamento dell' infusione/ bolla/ malfunzionamento della bolla/ batteria esaurita/ errore di caduta/ disconnessione del sensore di caduta/ pausa straordinaria/ batteria scarsa/ quasi finito |
Connettività | Wifi | Opzionale |
Sensore di caduta | Opzionale | |
Montaggio | Maniglia | Disponibile |
Direzione della pinza del palo | 90°/180°/270°/360° | |
Utilizzare l'ambiente | Temperatura relativa | +5°C- 40°C |
Umidità relativa | 20% - 90% | |
Pressione atmosferica | 70KPa-106KPa | |
Commenti | Lavorare solo in un ambiente privo di vibrazioni, magneti forti o gas corrosivi. |
Persona di contatto: Miss. Jennifer Jiao
Telefono: 0086 18229967602