Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Macchina di ultrasuono | TENERE SOTTO CONTROLLO: | Touch screen a 21,5 pollici di pollice del LED Screen+13.3 |
---|---|---|---|
Interfaccia della sonda: | interfaccia attiva della sonda 4 | Modo di rappresentazione: | B, 2B, 4B, B+M, m., CW, PW, 3D/4D, PDI, CFM, DPDI |
Supporto: | 4D, CW, elastography | OEM/ODM: | Disponibile |
Evidenziare: | Echo Ultrasound Scan Machine,Macchina di ricerca di ultrasuono del carrello,macchina di ultrasuono di doppler 4D |
carrello cardiaco Echo Color Doppler Ultrasound Machine della 2D ecocardiografia di 3D 4D
Oggetto | Dettagli | ||
Pacchetti di programmi professionali di misura | Misura ostetrica Misura di andrologia Misura ginecologica Misura di urologia Misura vascolare periferica Misura di nascite multiple Piccola misura dell'organo Misura ortopedica Misura cardiaca | ||
Caratteristiche: | 1. Elastography 2. TDI 3. M. anatomica Mode 4. Modo del flusso sanguigno m. (cm) 5. IMT automatico 6. Rappresentazione panoramica 7. Trapezoidale, rappresentazione di deviazione 8. Rappresentazione composta spaziale 9. 4D 10. Carta bianca 3D 11. THI & FHI 12. CW 13. Potenziamento di puntura 14. touch screen di 21.5inch LED display+13.3inch | ||
Frequenza multipla delle sonde differenti | |||
Sonda convessa | Frequenza fondamentale: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz, frequenza armonica: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz | ||
Sonda lineare | Frequenza fondamentale: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz, frequenza armonica: 8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz | ||
sonda Trans-vaginale | Frequenza fondamentale: frequenza armonica 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
Sonda cardiaca | Frequenza fondamentale: 1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz, frequenza armonica: 3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz, | ||
sonda del volume 4D | Frequenza fondamentale: 2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, frequenza armonica: 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz | ||
sonda Micro-convessa | Frequenza fondamentale: 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, frequenza armonica: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
Sonda Trans-rettale | Frequenza fondamentale: frequenza armonica 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz |
Persona di contatto: Miss. Jennifer Jiao
Telefono: 0086 18229967602