|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | macchina di ultrasuono | Materiale: | Metalli, plastica |
---|---|---|---|
Tipo di struttura: | Tipo del computer portatile | TGC: | 8-segment regolabile |
Guadagno: | 0-100, regolabile visibile di punto 1 | Monitor: | 15 pollici, alta definizione LED |
Evidenziare: | Macchina portatile di ricerca di ultrasuono,Macchina di ricerca di ultrasuono del ODM,Analizzatore della macchina di ultrasuono dell'OEM |
Scanner per macchine ad ultrasuoni Doppler a colori OEM
Articolo | valore |
Nome del prodotto | Macchine portatili per l'ecografia |
Tipo | Modello di computer portatile |
Monitor | 15 pollici, LED ad alta definizione |
Guadagno | 0-100, passo 1 regolabile visibile |
TGC | 8 segmenti regolabili |
Interfaccia | Porta USB: 2, porta audio, porta LAN, porta HDMI |
Principale applicazione clinica | Abdomene, Volume, Rapporto, Ostetricia e Ginecologia, Piccoli organi, Carotide, Urologia, Ortopedia, Vasi sanguigni periferici, Cuore |
Funzioni | Doppler a impulso di spettro Energia di direzione Doppler Sincronizzazione in tempo reale 3 Imaging composito spaziale Imaging armonico dei tessuti Modalità di imaging 2B / 4B funzione di imaging 3D in tempo reale Funzione di imaging trapezoidale |
Lingue | Cinese/inglese/russo/spagnolo/francese |
Sonde | Sonde convesse Sonde lineari Sonda transvaginale Sonde di serie in fase Sonde di volume Sonde microconvesse Sonda transrettale |
Garanzia | 2 anni |
MOQ | 1 |
Persona di contatto: Miss. Jennifer Jiao
Telefono: 0086 18229967602